廣西2017年成人高考各現場確認點信息(供考生參考)
時間: 2017-09-17 17:47 來源: 廣西自考網 點擊: 次
廣西2017年成人高考各現場確認點信息(供考生參考)
市名稱 | 縣名稱 | 確認點名稱 | 聯系電話 | 確認開始時間 | 持續天數 | 縣(區)類型 | 詳細說明 |
南寧市 | 賓陽縣 | 賓陽縣招生辦 | 0771-8223999,8224899 | 2017-09-18 | 4 | 考區 |
賓陽縣賓州鎮財政路東段(青少年校外活動中心附樓204) 提示:外籍考生現場確認時請帶上相關的材料證明(在廣西學習的需要提供居住證或中職錄取簡單登記表;在廣西工作或生活的需要提供居住證或房產證(商品房備案證明也可) |
南寧市 | 上林縣 | 上林縣教育局招生辦 | 0771-5222935 | 2017-09-18 | 4 | 考區 | 上林縣大豐鎮林康路7號(教育局辦公樓二樓)。 |
南寧市 | 馬山縣 | 馬山縣招生辦 | 0771-6822649 | 2017-09-18 | 4 | 考區 |
馬山縣白山鎮銀峰大道196號,馬山縣青少年校外活動中心6樓.特別注意:現場確認必須由考生本人親自辦理,不得由他人代辦,對于考生本人與證件上的相片差異較大者,應進行必要的身份核實并進行現場照相,這類考生不使用身份證上的照片。報名信息與考生身份證上的信息明顯不一致的,不予辦理現場確認手續。 現場確認時間:9月18日至21日共四天,每天工作時間,上午8:30——11;30,下午15:00——17:30. |
南寧市 | 隆安縣 | 隆安縣招生辦 | 0771-6522212 | 2017-09-18 | 4 | 考區 | 廣西隆安縣城內街79號舊教育局辦公樓二樓 |
南寧市 | 武鳴區 | 武鳴區招生辦 | 0771-6252272 | 2017-09-17 | 4 | 考區 | 武鳴區城廂鎮五海路2號(原二職高) |
南寧市 | 市轄區 | 南寧市招生考試院 | 0771-2802334 | 2017-09-17 | 4 | 考區 | 確認期間上班時間:上午8:30至11:30,下午15:00至17:30,F場確認地點:南寧市民生路維新街南一里9號(從自治區人民政府大門對面的小巷內進入)。注意事項:本院無汽車停放位,請考生盡量選擇公共交通前來辦理。 |
南寧市 | 廣西師范學院 | 廣西師范學院明秀校區 | 0771-3908852 | 2017-09-17 | 8 | 考區 | 南寧市西鄉塘區明秀東路175號 |
南寧市 | 廣西大學 | 廣西大學繼續教育學院113教室 | 0771-3236554 | 2017-09-17 | 5 | 考區 | |
南寧市 | 廣西民族大學 | 廣西民族大學科技樓 | 0771-3260488,3263012 | 2017-09-17 | 3 | 考區 | 廣西民族大學科技樓1樓大廳 |
南寧市 | 廣西經濟管理干部學院 | 繼續教育部 | 0771-3244530,3249027 | 2017-09-17 | 3 | 考區 | 廣西經濟管理干部學院繼續教育部 |
南寧市 | 廣西財經學院 | 廣西財經學院明秀校區 | 0771-3833926,3855063 | 2017-09-17 | 3 | 考區 | 廣西南寧市明秀西路100號 |
南寧市 | 橫縣 | 橫縣招生辦 | 0771-7223470 | 2017-09-18 | 4 | 考區 |
橫縣橫州鎮洪德路266號(橫縣教育局大院內) 特別注意:現場確認必須由考生本人親自辦理,不得由他人代辦,對于考生本人與證件上的相片差異較大者,應進行必要的身份核實并進行現場照相,這類考生不使用身份證上的照片。報名信息與考生身份證上的信息明顯不一致的,不予辦理現場確認手續。 |
柳州市 | 三江縣 | 三江縣招生辦 | 07728612709 | 2017-09-17 | 4 | 考區 | |
柳州市 | 融水縣 | 融水縣招生辦 | 07725122226 | 2017-09-17 | 4 | 考區 | |
柳州市 | 融安縣 | 融安縣招生辦 | 07728139156 | 2017-09-17 | 4 | 考區 | |
柳州市 | 鹿寨縣 | 鹿寨縣招生辦 | 07726815825 | 2017-09-17 | 4 | 考區 | |
柳州市 | 柳城縣 | 柳城縣招生辦 | 07727611832,07727612490 | 2017-09-17 | 4 | 考區 | 柳城縣大埔鎮文昌路2號(柳城縣教育局院內) |
柳州市 | 柳江區 | 柳江區招生辦 | 07727216184 | 2017-09-17 | 4 | 考區 | |
柳州市 | 市轄區 | 柳州市招生考試院 | 07723862386 | 2017-09-17 | 4 | 考區 | 確認地址柳州市魚峰區紅鋒路15號 |
柳州市 | 廣西科技大學 | 柳州市東環大道268號廣西科技大學東環校區第一教學樓繼續教育學院 | 0772-2687712 | 2017-09-17 | 4 | 考區 | |
桂林市 | 桂林理工大學 | 桂林理工大學 | 0773-5890096 | 2017-09-17 | 4 | 考區 | |
桂林市 | 桂林電子科技大學 | 桂林市六合路123號桂林電子科技大學繼續教育學院教學樓三樓314會議室 | 0773-2291502 | 2017-09-17 | 3 | 考區 | 現場確認時間:9月17日、18日、19日三天,每天最大確認人數為800人,F場確認地址:桂林市六合路123號桂林電子科技大學繼續教育學院教學樓三樓314會議室。 |
桂林市 | 廣西師范大學 | 廣西師范大學 | 0773-5803853 | 2017-09-17 | 4 | 考區 | |
桂林市 | 荔浦縣 | 荔浦縣招生辦 | 0773-7213844 | 2017-09-17 | 4 | 考區 | 荔浦縣荔城鎮濱江南路13號(荔浦縣教育局一樓) |
桂林市 | 平樂縣 | 平樂縣招生辦 | 0773-7882975 | 2017-09-17 | 6 | 考區 | |
桂林市 | 恭城縣 | 恭城縣招生辦 | 0773-8212474 | 2017-09-17 | 6 | 考區 | |
桂林市 | 永?h | 永?h招生辦 | 0773-8512355 | 2017-09-17 | 6 | 考區 | |
桂林市 | 龍勝縣 | 龍勝縣招生辦 | 0773-7514085 | 2017-09-17 | 6 | 考區 | |
桂林市 | 灌陽縣 | 灌陽縣招生辦 | 0773-4212447 | 2017-09-17 | 6 | 考區 | |
桂林市 | 全州縣 | 全州縣招生辦 | 0773-4815232 | 2017-09-17 | 6 | 考區 | |
桂林市 | 興安縣 | 興安縣招生辦 | 0773-6222356 | 2017-09-17 | 4 | 考區 | |
桂林市 | 靈川縣 | 靈川縣招生辦 | 0773-6819320 | 2017-09-17 | 4 | 考區 | |
桂林市 | 陽朔縣 | 廣西桂林市陽朔縣陽朔鎮龍岳路30號(陽朔縣教育局) | 0773-8820469 | 2017-09-17 | 4 | 考區 | |
桂林市 | 臨桂區 | 臨桂區招生辦 | 0773-5595378 | 2017-09-17 | 6 | 考區 | |
桂林市 | 市區 | 桂林市招生考試院 | 0773-2807929 | 2017-09-17 | 6 | 考區 | 桂林市解放東路6號 |
桂林市 | 資源縣 | 無 | 不開展現場確認,可為考生提供重置密碼服務 | ||||
梧州市 | 岑溪市 | 岑溪市城東路一號教育局二樓招生考試辦公室 | 0774-8224030 | 2017-09-17 | 4 | 考區 | |
梧州市 | 蒙山縣 | 蒙山縣招辦 | 0774-6283779 | 2017-09-17 | 4 | 考區 | |
梧州市 | 藤縣 | 廣西藤縣藤州鎮河東區政賢路3號藤縣招生辦 | 0774-7299525 | 2017-09-17 | 4 | 考區 | |
梧州市 | 蒼梧縣 | 蒼梧縣招辦 | 0774-2682611 | 2017-09-17 | 4 | 考區 | |
梧州市 | 市轄區 | 梧州市招生考試院 | 0774-3825068 | 2017-09-17 | 4 | 考區 | |
北海市 | 合浦縣 | 合浦縣招辦 | 0779-7290523 | 2017-09-17 | 4 | 考區 | |
北海市 | 市轄區 | 市招生考試院 | 0779-3204061、3201219 | 2017-09-17 | 4 | 考區 | |
防城港市 | 上思縣 | 上思縣招生辦 | 8512534 | 2017-09-17 | 4 | 確認點 | |
防城港市 | 防城區 | 防城區招生辦 | 3252437 | 2017-09-17 | 4 | 確認點 | |
防城港市 | 市轄區 | 防城港市招生辦 | 2883838 | 2017-09-17 | 4 | 考區 | |
防城港市 | 東興市 | 無 | 不開展現場確認,可為考生提供重置密碼服務 | ||||
欽州市 | 靈山縣 | 靈山縣招生辦 | 0777-6428356 | 2017-09-17 | 4 | 考區 | 地址:靈山縣靈城鎮江南路30號 |
欽州市 | 浦北縣 | 浦北縣招生辦 | 0777-8212480 | 2017-09-17 | 3 | 考區 | 浦北縣小江鎮民興路39號浦北縣教育局二樓招生辦。上班時間:每天上午8:00——12:00,下午15:00——18:00。 |
欽州市 | 市轄區 | 欽州市招生考試院 | 0777-2834462 | 2017-09-17 | 4 | 考區 | 欽州市新興街26號 |
貴港市 | 平南縣 | 平南縣招生辦 | 0775-7863557 | 2017-09-17 | 4 | 考區 | 貴港市平南縣環城路160號教育局大院內 |
貴港市 | 桂平市 | 桂平市招生辦 | 0775-3392013 | 2017-09-17 | 4 | 考區 | 貴港市桂平市縣府街155號教育局大院內 |
貴港市 | 市轄區 | 貴港市招生考試院 | 0775-4573176 | 2017-09-17 | 4 | 考區 | 貴港市港北區金港大道1066號教育局大院內 |
玉林市 | 北流市 | 北流市招生辦(北流市二環西路0173號永豐廣場旁) | 0775-6223258 | 2017-09-17 | 3 | 考區 |
1.請考生按預約日期前來確認; 2.考生須本人持有效身份證件到現場確認,不得委托他人代辦現場確認事項; 3.外省籍考生、享受加分照顧資格考生在確認時須提交相關證明材料(詳見《報名須知》)。 |
玉林市 | 興業縣 | 興業縣招生辦 | 0775-3763525 | 2017-09-17 | 4 | 考區 | 興業縣招生辦地址在興業縣南梧高速引線往南寧方向,云天新城對面,可以搭1路公交車到達,終點站就是興業縣教育局。興業縣招生辦在興業縣教育局內,入門往左最里面一幢辦公室3樓。 |
玉林市 | 博白縣 | 博白縣招辦 | 0775-8222644 | 2017-09-17 | 4 | 考區 | |
玉林市 | 陸川縣 | 陸川縣招生辦公室 | 0775-7230881 | 2017-09-17 | 3 | 考區 | 地址:陸川縣文昌街2號陸川中學北校區(文昌中學)內 |
玉林市 | 容 縣 | 容縣招考辦 | 0775-5322027 | 2017-09-17 | 4 | 考區 | 縣政府大門直入盡頭為容縣教育局大院,招考辦在紅樓一樓西一室 |
玉林市 | 市轄區 | 玉林市招生考試院 | 0775-2685211 | 2017-09-17 | 4 | 考區 | 玉林市香莞路11號玉林市招生考試院2樓 |
百色市 | 西林縣 | 西林縣招生辦 | 0776-8682958,0776-2604995 | 2017-09-17 | 4 | 確認點 | |
百色市 | 隆林縣 | 隆林縣招生辦 | 0776-8205347 | 2017-09-17 | 4 | 考區 | |
百色市 | 那坡縣 | 那坡縣招生辦 | 0776-6822355 | 2017-09-17 | 4 | 確認點 | |
百色市 | 靖西市 | 靖西市招生辦 | 0776-6212145 | 2017-09-17 | 4 | 考區 | |
百色市 | 德?h | 德?h招生辦 | 0776-3820323 | 2017-09-17 | 4 | 確認點 | |
百色市 | 平果縣 | 平果縣招生辦 | 0776-5833791 | 2017-09-17 | 4 | 考區 | |
百色市 | 田東縣 | 田東縣招生辦 | 0776-5229826 | 2017-09-17 | 4 | 確認點 | |
百色市 | 田林縣 | 田林縣招生辦 | 0776-7205618 | 2017-09-17 | 4 | 確認點 | |
百色市 | 樂業縣 | 樂業縣招生辦 | 0776-7929641 | 2017-09-17 | 4 | 確認點 | |
百色市 | 凌云縣 | 凌云縣招生辦 | 0776-7619333 | 2017-09-17 | 4 | 確認點 | |
百色市 | 田陽縣 | 田陽縣招生辦 | 0776-3218385 | 2017-09-17 | 4 | 確認點 | |
百色市 | 市轄區 | 百色市招生辦 | 0776-2847368 | 2017-09-17 | 4 | 考區 |
百色市招生辦詳細地址:百色市城北二路33-2號(百色市教育局內),聯系電話:2847368。 特別注意:現場確認必須由考生本人親自辦理,不得由他人代辦,對于考生本人與證件上的相片差異較大者,應進行必要的身份核實并進行現場照相。報名信息與考生身份證上的信息明顯不一致的,不予辦理現場確認手續。 |
賀州市 | 富川縣 | 縣招辦 | 0774-7883236 | 2017-09-17 | 3 | 考區 | |
賀州市 | 鐘山縣 | 鐘山縣招生辦,鐘山縣城南路15號鐘山縣教育局北辦公樓三樓。 | 0774-8983122 | 2017-09-17 | 3 | 考區 | |
賀州市 | 昭平縣 | 縣招辦 | 0774-6681105 | 2017-09-17 | 3 | 考區 | |
賀州市 | 市轄區 | 市招考院 | 0774-5139589 | 2017-09-17 | 3 | 考區 | |
河池市 | 羅城縣 | 羅城縣招生辦 | 0778-8212284 | 2017-09-17 | 3 | 確認點 | 羅城縣教育局院內 |
河池市 | 宜州區 | 宜州區招生辦 | 0778-3188478 | 2017-09-17 | 3 | 考區 |
宜州區黨校綜合樓四樓 |
河池市 | 大化縣 | 大化縣招生辦 | 0778-5812551 | 2017-09-17 | 3 | 確認點 | 大化縣教育局院內 |
河池市 | 都安縣 | 都安縣招生辦 | 0778-5212160 | 2017-09-17 | 3 | 確認點 | 都安縣教育局院內 |
河池市 | 鳳山縣 | 鳳山縣招生辦 | 0778-6812017 | 2017-09-17 | 3 | 確認點 |
鳳山縣鳳城鎮文筆路100號(老公安局) |
河池市 | 巴馬縣 | 巴馬縣招生辦 | 0778-6212282 | 2017-09-17 | 3 | 確認點 | 巴馬縣教育局院內 |
河池市 | 東蘭縣 | 東蘭縣招生辦 | 0778-6327388 | 2017-09-17 | 3 | 確認點 | 東蘭縣教育局院內 |
河池市 | 天峨縣 | 天峨縣招生辦 | 0778-7822619 | 2017-09-17 | 3 | 確認點 | 天峨縣六排鎮云林路323號(天峨縣民族中等職業技術學校) |
河池市 | 南丹縣 | 南丹縣招生辦 | 0778-7283056 | 2017-09-17 | 3 | 確認點 | 南丹縣教育局院內 |
河池市 | 環江縣 | 環江縣招生辦 | 0778-8821258 | 2017-09-17 | 3 | 確認點 | 環江縣教育局院內 |
河池市 | 市轄區 | 河池市招生考試院 | 0778-2287945 | 2017-09-17 | 3 | 考區 |
河池市教育路105號-河池高中(原地高)科教樓 |
來賓市 | 合山市 | 合山市招生辦 | 07728911621 | 2017-09-17 | 4 | 確認點 | 合山市八二路西青少年校外活動中心五樓 |
來賓市 | 忻城縣 | 忻城縣招生辦 | 07725511014 | 2017-09-17 | 4 | 確認點 | 忻城縣城關鎮芝州二路79號 |
來賓市 | 武宣縣 | 武宣縣招生辦 | 07725211916 | 2017-09-17 | 4 | 確認點 | 武宣縣武宣鎮城東路15號 |
來賓市 | 象州縣 | 象州縣招生辦 | 07724362704 | 2017-09-17 | 4 | 確認點 | 象州縣象州鎮朝南路一號 |
來賓市 | 金秀縣 | 金秀縣招生辦 | 07726213383 | 2017-09-17 | 4 | 確認點 | 金秀縣民樂路18號 |
來賓市 | 市轄區 | 市招生考試院 | 07724228269 | 2017-09-17 | 4 | 考區 | 來賓市華僑大道505號 |
崇左市 | 扶綏縣 | 扶綏縣招生辦 | 0771-7513221 | 2017-09-19 | 3 | 考區 | |
崇左市 | 憑祥市 | 憑祥市招生辦 | 0771-8530523 | 2017-09-19 | 3 | 確認點 | |
崇左市 | 天等縣 | 天等縣招生辦 | 0771-3521872 | 2017-09-19 | 3 | 確認點 | |
崇左市 | 大新縣 | 大新縣招生辦 | 0771-3622794 | 2017-09-19 | 3 | 確認點 | |
崇左市 | 龍州縣 | 龍州縣招生辦 | 0771-8811972 | 2017-09-19 | 3 | 確認點 | |
崇左市 | 寧明縣 | 寧明縣招生辦 | 0771-8621397 | 2017-09-19 | 3 | 確認點 | |
崇左市 | 市轄區 | 崇左市招生辦 | 0771-7837800 | 2017-09-19 | 3 | 考區 |